外观
渔具与商店
约 393 字大约 1 分钟
渔具与商店
查看商店
/fish shop查看今日在售的鱼竿与鱼饵,含单价、限购、效果。商店价格每天刷新:↑ 高于基准价、↓ 低于基准价
限购按玩家计算,表头显示「今日还可购 N 份」
购买
/fish buy <物品> [份数]
# 示例
/fish buy 普通鱼饵 10
/fish buy 铁制鱼竿每天最多购买 35 份渔具(含鱼饵)
鱼竿
| 鱼竿 | 等级 | 基准价 | 耐久 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 竹制鱼竿 | 1 | 280 | 60 | 入门竿,能钓到 1~2 级鱼 |
| 铁制鱼竿 | 2 | 1200 | 85 | 耐久保护、稀有长度加成,可摸到稀有鱼 |
| 金制鱼竿 | 3 | 3650 | 120 | 高耐久保护、大幅稀有 / 长度 / 星级加成 |
鱼竿耐久会在每次钓获中消耗(鱼越大越耗),耐久归零或触发损坏概率时鱼竿报废 卖出时按剩余耐久折算价格
鱼饵
| 鱼饵 | 价格 | 作用方向 |
|---|---|---|
| 普通鱼饵 | 6 | 小幅减少空军 / 垃圾,长度略增 |
| 优质鱼饵 | 20 | 减少空军 / 垃圾,提升特殊鱼、稀有鱼与长度 |
| 泥灰饵 | 2 | 便宜但更容易空军 / 钓到垃圾,降低稀有鱼 |
| 草绿饵 | 20 | 平衡型,提升普通鱼与稀有鱼 |
| 菊黄饵 | 72 | 强力饵,大幅减少空军 / 垃圾,提升稀有鱼与长度 |
鱼饵每次抛竿消耗一个。机器人为每位玩家每天提供一定数量的免费普通鱼饵(见货币与兑换),普通鱼饵不够时先领取 / 购买