外观
rua 铃猫
约 266 字小于 1 分钟
在铃猫酱官方群聊里,消耗5 旋喵币使用指令
/rua
# 别名:撸猫 / 摸猫 / 摸摸每次会触发随机事件决定旋喵币增减,每日上限 20 次(特殊情况下可能会追加 10 次)
您可以通过下方链接知晓已有事件、旋喵币变化情况和对应概率,或者提供您想填写的事件
普通加减事件描述收益(实际收益 = 事件描述的收益 - 5)对应推荐的设置权重如下
| 事件描述收益区间 | 建议设置权重 |
|---|---|
| [200,+∞) | 0.020 |
| [150,200) | 0.050 |
| [100,150) | 0.100 |
| [75,100) | 0.200 |
| [50,75) | 0.300 |
| [40,50) | 0.400 |
| [30,40) | 0.500 |
| [25,30) | 0.600 |
| [20,25) | 0.700 |
| [15,20) | 0.800 |
| [10,15) | 0.900 |
| [5,10) | 1.000 |
| [0,5) | 0.800 |
| [-5,0) | 0.700 |
| [-10,-5) | 0.600 |
| [-15,-10) | 0.500 |
| [-20,-15) | 0.400 |
| [-25,-20) | 0.300 |
| [-30,-25) | 0.200 |
| [-40,-30) | 0.100 |
| [-50,-40) | 0.050 |
| [-75,-50) | 0.020 |
| [-100,-75) | 0.010 |
| [-150,-100) | 0.005 |
| [-200,-150) | 0.002 |
| [-∞,-200) | 0.001 |
如果为乘除变化,请以10000旋喵币为基准乘以你的倍率,再查找推荐权重。